400-930-2001

院校介绍

school introduced

马来亚大学(University of Malaya,简称 UM)是马来西亚首屈一指的公立研究型综合大学(Public Research University),坐落于首都吉隆坡(Kuala Lumpur),是全马历史最悠久的高等教育学府,尤以文理学科和医学著称,有许多学科领域享有世界级的声誉。作为马来西亚规模最大和最著名的大学,马大不仅是亚洲大学联盟成员,也是环太平洋大学联盟(英文:Association of Pacific Rim Universities,简称APRU)重要的学术成员 ,同时也是英联邦大学协会成员 。

排名资质

Ranking qualification

马来西亚大学排名第一名
2022年QS世界大学排名第65位
亚洲大学排名第9位
东南亚大学排名第3位
马大也被QS评估为「5星大学」
2021年QS图书馆信息管理全球学科排名32
2021年QS电气工程和电子全球学科排名43
2021年QS工程技术全球学科排名54
2021年QS教育和培训全球学科排名62
2021年QS英语语言文学全球学科排名62
2021年QS 化学工程全球学科排名69
2021年 QS 计算机科学与信息系统全球学科排名78
2021年 QS 会计与金融全球学科排名79
2021年 QS商业与管理研究全球学科排名76

专业计划

Professional programs

(1)授课方式:校本部授课,具体根据学校安排
(2)授课语言:英语
(3)录取条件:高中、专科及本科以上,符合各专业对应雅思要求。

  • 序号 阶段 专业名称 学制(年) 雅思要求
  • 1 本科 (回教式的)财物管理学士学位 4年 5.00
  • 2 本科 (回教式的)财物管理学士学位 3.5年 5.00
  • 3 本科 东南亚研究文学学士学位 3.5年 5.00
  • 4 本科 中文研究文学学士学位 3.5年 5.00
  • 5 本科 人类学与社会学学士学位 3.5年 5.00
  • 6 本科 伊斯兰教法学士学位 4年 5.00
  • 7 本科 会计学士学位 4年 5.50
  • 8 本科 传媒研究文学学士学位 3.5年 5.00
  • 9 本科 体育管理专业学士学位 3.5年 5.00
  • 10 本科 化学学士学位 4年 5.00
  • 11 本科 化学工程学士学位 4年 5.50
  • 12 本科 医学学士与外科学士学位 5年 5.00
  • 13 本科 华语与语言学士学位 3.5年 5.00
  • 14 本科 印度研究文学学士学位 3.5年 5.00
  • 15 本科 古兰经和圣训学士 3.5年 5.00
  • 16 本科 回教法学士学位 3.5年 5.00
  • 17 本科 国际与战略研究文学学士学位 3.5年 5.00
  • 18 本科 土木工程学士学位 4年 5.50
  • 19 本科 地理学学士学位 3.5年 5.00
  • 20 本科 城市与区域规划学士学位 4年 5.00
  • 21 本科 工商管理学士学位 3.5年 5.50
  • 22 本科 幼儿学前教育学士学位 4年 5.00
  • 23 本科 应用地质学学士学位 4年 5.00
  • 24 本科 建筑估量学士学位 3.5年 5.00
  • 25 本科 微生物学和分子遗传学学士学位 4年 6.00
  • 26 本科 德语与语言学学士学位 3.5年 5.00
  • 27 本科 心理学士学位 4年 5.00
  • 28 本科 意大利语与与语言学学士学位 3.5年 5.00
  • 29 本科 戏剧学士学位 3年 5.00
  • 30 本科 房地产学士学位 3.5年 5.00
  • 31 本科 护理学学士学位 4年 5.50
  • 32 本科 数学学士学位 4年 5.00
  • 33 本科 日语与语言学学士学位 3.5年 5.00
  • 34 本科 机械工程学士学位 4年 5.50
  • 35 本科 材料估量学士学位 3.5年 5.00
  • 36 本科 法语与语言学学士学位 3.5年 5.00
  • 37 本科 淡米尔语言与语言学学士学位 3.5年 5.00
  • 38 本科 牙医学士学位 5年 6.00
  • 39 本科 物理学士学位 4年 5.00
  • 40 本科 环境研究学士学位 3.5年 5.00
  • 41 本科 生态生物多样化学士学位 4年 5.00
  • 42 本科 生物化学学士学位 4年 6.00
  • 43 本科 生物医学学士学位 4年 6.00
  • 44 本科 生物工程学士学位 4年 5.50
  • 45 本科 生物资讯学士学位 4年 5.00
  • 46 本科 电气工程学士学位 4年 5.50
  • 47 本科 社会管理学士学位 3.5年 5.00
  • 48 本科 精算学学士学位 4年 5.00
  • 49 本科 经济学士学位 3.5年 5.00
  • 50 本科 绘测理学士学位 3年 5.00
  • 51 本科 统计学学士学位 4年 5.00
  • 52 本科 舞蹈学士学位 3年 5.00
  • 53 本科 英语与语言学学士学位 3.5年 6.50
  • 54 本科 英语为第二语文教学学士学位 4年 5.50
  • 55 本科 英语学士学位 3.5年 5.00
  • 56 本科 药学学士学位 4年 6.00
  • 57 本科 西班牙语与语言学学士学位 3.5年 5.00
  • 58 本科 计算机科学学士学位(人工智能) 3.5年 6.00
  • 59 本科 计算机科学学士学位(信息系统) 3.5年 6.00
  • 60 本科 计算机科学学士学位(电脑系统与网络) 3.5年 6.00
  • 61 本科 计算机科学学士学位(软件工程) 3.5年 6.00
  • 62 本科 资讯计算机工艺学士学位(多媒体) 3.5年 6.00
  • 63 本科 运动科学学士学位 3.5年 5.00
  • 64 本科 阿拉伯语与语言学学士学位 3.5年 5.00
  • 65 本科 音乐学士学位 3年 5.00
  • 66 本科 马来文学学士学位 3.5年 5.00
  • 67 本科 马来研究学士学位 3.5年 5.00
  • 68 本科 马来语言学士学位 3.5年 5.00
  • 69 本科 马来语言学学士学位 3.5年 5.00
  • 70 硕士 伊斯兰教法学士学位 Master of Shari‘ 1.5年至4.5年 5.50
  • 71 硕士 公共政策硕士 5.50
  • 72 硕士 国际硕士(东盟研究型) 2年至4.5年 5.50
  • 73 硕士 国际硕士(欧洲区域一体化) 2年至4.5年 5.50
  • 73 硕士 国际硕士(欧洲区域一体化) 2年至4.5年 5.50
  • 74 硕士 图书馆与信息科学硕士 5.50
  • 75 硕士 寄生虫学和昆虫学硕士 6.00
  • 76 硕士 汉学硕士 5.50
  • 77 硕士 (Usuluddin) Master of Usuluddin 2年至4年 5.50
  • 78 硕士 硕士( 肌力体能训练学) 2年至4.5年 5.50
  • 79 硕士 硕士((血液学) 4年至7年 6.00
  • 80 硕士 硕士(Usuluddin)(Aqidah 与伊斯兰思想) 1.5年至4.5年 5.50
  • 81 硕士 硕士(Usuluddin)(Da’wah 和人类发展) Master of Usuluddin (Da 1.5年至4.5年 5.50
  • 82 硕士 硕士(Usuluddin)(伊斯兰历史和文明) 1.5年至4.5年 5.50
  • 83 硕士 硕士(Usuluddin)(可兰经与圣训) 1.5年至4.5年 5.50
  • 84 硕士 硕士(专业辅导) 1.5年至4.5年 5.50
  • 85 硕士 硕士(东南亚历史) 1.5年至4.5年 5.50
  • 86 硕士 硕士(东南亚研究) 1.5年至4.5年 5.50
  • 87 硕士 硕士(临床牙科) (修复术中的修复性牙科) 4年至7年 6.00
  • 88 硕士 硕士(临床牙科)(保守牙科修复学) 4年至7年 6.00
  • 89 硕士 硕士(临床牙科)(口腔颌面外科) 4年至7年 6.00
  • 90 硕士 硕士(临床牙科)(牙周病学) 4年至7年 6.00
  • 91 硕士 硕士(临床肿瘤学) 4年至7年 6.00
  • 91 硕士 硕士(临床肿瘤学) 4年至7年 6.00
  • 92 硕士 硕士(仪器分析化学) 2年至4.5年 5.50
  • 93 硕士 硕士(价值观教育与人文学) 1.5年至4.5年 5.50
  • 94 硕士 硕士(伊斯兰教法) 2年至4年 5.50
  • 95 硕士 硕士(伊斯兰教法) Master of Shari’ 1.5年至4.5年 5.50
  • 96 硕士 硕士(伊斯兰教法)(伊斯兰政治与行政) 1.5年至4.5年 5.50
  • 97 硕士 硕士(伊斯兰教法)(伊斯兰管理与金融) 1.5年至4.5年 5.50
  • 98 硕士 硕士(伊斯兰教法)(伊斯兰经济学) 1.5年至4.5年 5.50
  • 99 硕士 硕士(伊斯兰教育) 1.5年至4.5年 5.50
  • 100 硕士 硕士(伊斯兰研究) 2年至4年 6.00
  • 101 硕士 硕士(会计) 1.5年至4.5年 6.00
  • 102 硕士 硕士(体育与健康教育) 1.5年至4.5年 5.50
  • 103 硕士 硕士(体育科学) 2年至4年 5.50
  • 104 硕士 硕士(作物保护科学) 2年至4.5年 5.50
  • 105 硕士 硕士(信息技术科学教育) 1年至4.5年 5.50
  • 106 硕士 硕士(信息技术管理) 2年至4.5年 6.00
  • 106 硕士 硕士(信息技术管理) 2年至4.5年 6.00
  • 107 硕士 硕士(信息科学) 2年至4年 6.00
  • 108 硕士 硕士(信息科学)(图书馆科学) 1.5年至4.5年 6.00
  • 109 硕士 硕士(儿科外科) 4年至7年 6.00
  • 110 硕士 硕士(儿科学) 4年至7年 6.00
  • 111 硕士 硕士(光子学) 2年至4年 5.50
  • 112 硕士 硕士(公共健康) 2年至4.5年 6.00
  • 113 硕士 硕士(公共政策) 1.5年至4年 5.50
  • 114 硕士 硕士(公共管理) 1年至4.5年 5.50
  • 115 硕士 硕士(公共管理研究) 1年至4年 5.50
  • 116 硕士 硕士(内科) 4年至7年 6.00
  • 117 硕士 硕士(出版研究) 1.5年至4.5年 6.00
  • 118 硕士 硕士(化学病理学) 4年至7年 6.00
  • 119 硕士 硕士(医学微生物学) 4年至7年 6.00
  • 120 硕士 硕士(医学教育) 2年至4.5年 6.00
  • 121 硕士 硕士(医学物理学) 2年至4.5年 6.00
  • 122 硕士 硕士(医学科学) 2年至4年 6.00
  • 123 硕士 硕士(医学科学) (再生医学) 1.5年至4.5年 6.00
  • 124 硕士 硕士(医学科学) (生理学) 1.5年至4.5年 6.00
  • 125 硕士 硕士(卫生研究伦理) 2年至4.5年 6.00
  • 126 硕士 硕士(发展研究) 1年至4.5年 5.50
  • 127 硕士 硕士(口腔正畸学) 4年至7年 6.00
  • 128 硕士 硕士(可再生能源学) 2年至4.5年 5.50
  • 129 硕士 硕士(可持续性发展科学) 2年至4.5年 5.50
  • 130 硕士 硕士(外科) 4年至7年 6.00
  • 131 硕士 硕士(妇产科) 4年至7年 6.00
  • 132 硕士 硕士(媒体研究) 2年 6.00
  • 133 硕士 硕士(安全、健康和环境工程) 2年至4.5年 5.50
  • 134 硕士 硕士(家庭医学) 4年至7年 6.00
  • 135 硕士 硕士(工业电子工程) 2年至4.5年 6.00
  • 136 硕士 硕士(工商管理) 1年至4.5年 6.00
  • 137 硕士 硕士(工程科学) 2年至4年 5.50
  • 138 硕士 硕士(市场) 1年至4.5年 6.00
  • 139 硕士 硕士(幼儿教育) 1.5年至4.5年 6.00
  • 140 硕士 硕士(应用物理学) 2年至4.5年 5.50
  • 141 硕士 硕士(应用统计学) 1年至4.5年 5.50
  • 142 硕士 硕士(应用统计学) 2年至4.5年 5.50
  • 143 硕士 硕士(康复医学) 4年至7年 6.00
  • 144 硕士 硕士(建筑学) 2年至4.5年 5.50
  • 145 硕士 硕士(建筑环境) 2年至4年 5.50

注:更多专业请查看院校官网

顶部